令和元年度 卒業生の進路志望狀況?內定者狀況
(令和2年5月1日現在)
就職活動における希望進路
學科 | 卒業予定者 (人) |
民間企業 (A) |
公務員 | 教員 | 非常勤講師 | 家業?自営 | 大學院進學 | 大學進學 | その他進學 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化學生命工學科 | 男 | 56 | 48 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
女 | 17 | 12 | 1 | 4 | |||||||
計 | 73 | 60 | 2 | 3 | 7 | 1 | |||||
機械工學科 | 男 | 88 | 74 | 1 | 11 | 2 | |||||
女 | 1 | 1 | |||||||||
計 | 89 | 75 | 1 | 11 | 2 | ||||||
情報學科 | 男 | 71 | 62 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
女 | 4 | 4 | |||||||||
計 | 75 | 66 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
建築學科 | 男 | 67 | 50 | 1 | 13 | 2 | 1 | ||||
女 | 22 | 16 | 1 | 5 | |||||||
計 | 89 | 66 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | ||||
電子情報工學科 | 男 | 66 | 56 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
女 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
計 | 69 | 57 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
ロボティクス學科 | 男 | 64 | 60 | 3 | 1 | ||||||
女 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
計 | 66 | 61 | 4 | 1 | |||||||
合計 | 男 | 412 | 350 | 4 | 3 | 1 | 3 | 40 | 2 | 4 | 5 |
女 | 49 | 35 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
計 | 461 | 385 | 5 | 4 | 1 | 4 | 51 | 2 | 4 | 5 | |
率 | 100.0% | 83.5% | 1.1% | 0.9% | 0.2% | 0.9% | 11.0% | 0.4% | 0.9% | 1.1% |
※その他は、研修生?一時的な就職?契約社員?次年度公務員等
民間企業志望者にみる內定率
學科 | 民間企業 (A) |
內定者 (B) |
內定率 B÷A×100 |
|
---|---|---|---|---|
化學生命工學科 | 男 | 48 | 48 | 100.0 |
女 | 12 | 12 | 100.0 | |
計 | 60 | 60 | 100.0 | |
機械工學科 | 男 | 74 | 74 | 100.0 |
女 | 1 | 1 | 100.0 | |
計 | 75 | 75 | 100.0 | |
情報學科 | 男 | 62 | 62 | 100.0 |
女 | 4 | 4 | 100.0 | |
計 | 66 | 66 | 100.0 | |
建築學科 | 男 | 50 | 49 | 98.0 |
女 | 16 | 16 | 100.0 | |
計 | 66 | 65 | 98.5 | |
電子情報工學科 | 男 | 56 | 56 | 100.0 |
女 | 1 | 1 | 100.0 | |
計 | 57 | 57 | 100.0 | |
ロボティクス學科 | 男 | 60 | 60 | 100.0 |
女 | 1 | 1 | 100.0 | |
計 | 61 | 61 | 100.0 | |
合計 | 男 | 350 | 349 | 99.7 |
女 | 35 | 35 | 100.0 | |
計 | 385 | 384 | 99.7 |
公務員?教員?進學希望者の內定狀況
學科 | 公務員 希望者 |
公務員 內定者 |
教員 希望者 |
教員 內定者 |
進學 希望者 |
進學 決定者 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
化學生命工學科 | 男 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
女 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
計 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | |
機械工學科 | 男 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||
女 | |||||||
計 | 1 | 1 | 11 | 11 | |||
情報學科 | 男 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
女 | |||||||
計 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
建築學科 | 男 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||
女 | 5 | 5 | |||||
計 | 1 | 1 | 18 | 18 | |||
電子情報工學科 | 男 | 7 | 7 | ||||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
計 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||
ロボティクス學科 | 男 | 3 | 3 | ||||
女 | 1 | 1 | |||||
計 | 4 | 4 | |||||
合計 | 男 | 4 | 4 | 3 | 3 | 40 | 40 |
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | |
計 | 5 | 5 | 4 | 4 | 51 | 51 |
全卒業者の進路決定率
學科 | 進路決定率 | |
---|---|---|
化學生命工學科 | 男 | 98.2 |
女 | 100.0 | |
計 | 98.6 | |
機械工學科 | 男 | 97.7 |
女 | - | |
計 | 97.8 | |
情報學科 | 男 | 98.6 |
女 | 100.0 | |
計 | 98.7 | |
建築學科 | 男 | 94.0 |
女 | 100.0 | |
計 | 95.5 | |
電子情報工學科 | 男 | 97.0 |
女 | 100.0 | |
計 | 97.1 | |
ロボティクス學科 | 男 | 98.4 |
女 | - | |
計 | 98.5 | |
合計 | 男 | 97.3 |
女 | 100.0 | |
計 | 97.6 |